| 銀行名 | 口座維持 手数料 |
振込手数料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 同行宛 | 他行宛 | ||||
| 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | ||
| イーバンク銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 250円 | 250円 |
| イオン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 210円(注2) | 210円(注2) |
| ジャパンネット銀行 | 189円(注1) | 52円 | 52円 | 168円 | 262円 |
| セブン銀行 | 無料 | 52円 | 52円 | 210円 | 210円 |
| ソニー銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 210円 | 210円 |
| 住信SBIネット銀行 |
無料 | 無料 | 無料 | 150円 | 150円 |
| 無料 | 無料 | 無料 | 315円 | 420円 | |
| 無料 | 無料 | 無料 | 315円 | 420円 | |
| 無料 | 無料 | 無料 | 無料(注3) | 無料(注3) | |
| じぶん銀行(注5) | 無料 | 無料 | 52円 | 170円 | 270円 |
注1:口座のご利用状況により無料となります。
注2:イオンバンクカード利用時のATM手数料
注3:月6回目以降300円
注4:東京都民銀行本支店あて:105円