| 銀行名 | 普通 預金 |
定期預金(10万円預入の場合) | ||||
| 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| イーバンク銀行 | 0.050% | 0.340% | 0.400% | 0.460% | 0750% | 0.780% |
| イオン銀行 | 0.170% | 0.300% | 0.320% | 0.400% | 0.500% | 0.550% |
| ジャパンネット銀行 | 0.060% | 0.470% | 0.520% | 0.550% | 0.330% | 0.400% |
| セブン銀行 | 0.090% | 0.200% | 0.250% | 0.350% | 0.350% | 0.400% |
| ソニー銀行 | 0.020% | 0.560% | 0.603% | 0.735% | 0.602% | 0.653% |
| 住信SBIネット銀行 |
0.100% | 0.461% | 0.507% | 0.536% | 0.442% | 0.441% |
| 0.450%(注1) | ||||||
| 0.200% | - | - | 0.690% | - | - | |
| 0.250% | - | - | 0.690% | - | - | |
| 0.110% | 0.250% | 0.270% | 0.350% | 0.400% | 0..500% | |
| じぶん銀行 | 0.170% | 0.600% | 0.650% | 0.750% | 0.400% | 0.500% |
ご利用いただくには、SBI 証券と住信SBIネット銀行、両方の口座が必要です。