| 銀行名 | 普通 預金 |
定期預金(10万円預入の場合) | ||||
| 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| イーバンク銀行 | 0.050% | 0.300% | 0.360% | 0.420% | 0.380% | 0.400% |
| イオン銀行 | 0.050% | 0.200% | 0.220% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| ジャパンネット銀行 | 0.060% | 0.150% | 0.310% | 0.380% | 0.260% | 0.300% |
| セブン銀行 | 0.090% | 0.100% | 0.150% | 0.200% | 0.200% | 0.250% |
| ソニー銀行 | 0.020% | 0.296% | 0.407% | 0.550% | 0.343% | 0.401% |
| 住信SBIネット銀行 |
0.060% | 0.156% | 0.317% | 0.379% | 0.266% | 0.278% |
| 0.100%(注1) | ||||||
| 0.080% | - | - | 0.530% | - | - | |
| 0.080% | - | - | 0.530% | - | - | |
| 0.010% | 0.060% | 0.070% | 0.090% | 0.100% | 0.120% | |
| じぶん銀行 | 0.050% | 0.300% | 0.400% | 0.450% | 0.450% | 0.500% |
ご利用いただくには、SBI 証券と住信SBIネット銀行、両方の口座が必要です。