| ■ 火薬類取扱保安責任者試験 平成9年 法令 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:koka (2007/08/25 10:04) 成績:100.0%、タイム:4分44秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:246人 | 平成9年度の過去問 |
| 問題数:30問 | 合格者:30人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:50.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 火薬類取扱保安責任者試験 平成8年 法令 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:koka (2007/08/25 10:39) 成績:100.0%、タイム:6分45秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:664人 | 平成8年度の過去問 |
| 問題数:29問 | 合格者:66人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:58.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 火薬類取扱保安責任者試験 平成7年 法令 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 | Top:登録者無し | |
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:0問 | 挑戦者:0人 | 平成7年度の過去問 準備中 |
| 問題数:22問 | 合格者:0人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:0.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 火薬類取扱保安責任者試験 平成6年 法令 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 | Top:登録者無し | |
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:0問 | 挑戦者:0人 | 平成6年度の過去問 準備中 |
| 問題数:10問 | 合格者:0人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:0.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 火薬類取扱保安責任者試験 平成5年 法令 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 | Top:登録者無し | |
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:0問 | 挑戦者:0人 | 平成5年度の過去問 準備中 |
| 問題数:12問 | 合格者:0人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:0.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 火薬類取扱保安責任者試験 法令 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:koka (2007/08/25 10:42) 成績:100.0%、タイム:2分33秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:903人 | 平成5年度〜9年度の過去問です |
| 問題数:59問 | 合格者:136人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:61.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |